O inversor Siemens MICROMASTER 420 (MM420) é um dos inversores de frequência mais populares já instalados na indústria brasileira. Versátil — aceita entrada monofásica ou trifásica — e equipado com PID integrado, saída analógica e 3 entradas digitais programáveis, o MM420 é a escolha padrão para bombas, ventiladores, transportadores e máquinas de processo de pequeno e médio porte. Cobre potências de 0,12 kW a 11 kW em 380–480 V trifásico.
Quando o MICROMASTER 420 apresenta defeito, o display BOP/AOP exibe um código no formato F + número (falha — inversor para, reação OFF2) ou registra um alarme A + número (o inversor pode continuar operando com restrição). Este guia cobre todos os códigos documentados no Manual Oficial Siemens MICROMASTER 420 Instruções de Operação (6SE6400-5AA00-0BP0), com diagnóstico técnico e soluções práticas.
1. Modelos e Especificações do MM420
| Alimentação | Faixa de potência | Aplicação típica |
|---|---|---|
| 1 AC 200–240 V ±10% | 0,12 kW – 3,0 kW | Máquinas monofásicas, pequenos transportadores |
| 3 AC 200–240 V ±10% | 0,12 kW – 5,5 kW | Uso geral em redes 220V trifásico |
| 3 AC 380–480 V ±10% | 0,37 kW – 11,0 kW | Indústria, bombas, ventiladores, compressores |
Especificações de I/O: 3 entradas digitais programáveis (PNP/NPN comutáveis), 1 entrada analógica (0–10 V ou 4–20 mA), 1 saída analógica (0–20 mA), 1 relé de saída programável. Interface serial RS-485 (RS-232 opcional). Frenagem DC e frenagem compound. Frenagem regenerativa não disponível — sem chopper nem módulo regenerativo. Capacidade de sobrecarga: 150% por 60 s a cada 5 min.
2. Tabela de Falhas (Códigos F)
Os códigos F causam o desarme imediato (OFF2 — inibição de pulsos, motor para por inércia). Para resetar: pressione o botão no BOP/AOP, use a entrada digital 3 (padrão de fábrica configurado para reset), ou interrompa e reaplique a energia. Sempre identifique e corrija a causa antes de resetar.
| Código | Nome | Causas possíveis | Diagnóstico e solução |
|---|---|---|---|
| F0001 | Sobrecorrente | Potência do motor não corresponde ao inversor; curto no motor ou cabos; falha à terra; motor obstruído; boost alto demais; rampa de aceleração curta | Verificar P0307 vs P0206; medir isolamento do motor (>10 MΩ); verificar R do estator P0350; aumentar P1120 (rampa de aceleração); reduzir P1310–P1312 (boost) |
| F0002 | Sobretensão no DC-link | Tensão de alimentação alta; motor em modo regenerativo; rampa de parada muito curta para a inércia da carga | Verificar P0210 (tensão nominal); habilitar P1240=1 (regulador Vdc-max); aumentar P1121 (rampa de parada). Verificar r0026 (tensão DC atual) e P2172 (nível de trip) |
| F0003 | Subtensão | Queda de energia; incremento de carga além dos limites; fusível de alimentação aberto; tensão de rede fora dos limites | Verificar tensão de alimentação (P0210) com multímetro nos bornes L1/L2/L3; confirmar que a rede não tem quedas ou oscilações acima de 10% |
| F0004 | Sobretemperatura do Inversor | Temperatura ambiente fora dos limites; ventilador do inversor com falha; entrada/saída de ar obstruída | Verificar se o ventilador está funcionando; limpar entradas de ar; verificar temperatura ambiente (máx. 50°C); ajustar frequência de chaveamento ao valor padrão |
| F0005 | I²t do Inversor (sobrecarga) | Inversor sobrecarregado; ciclo de trabalho muito exigente; potência do motor (P0307) excede capacidade do inversor (P0206) | Verificar que o ciclo de carga está dentro dos limites (150%/60s máx.); confirmar que P0307 não excede P0206 |
| F0011 | Sobretemperatura do Motor I²t | Motor sobrecarregado; dados incorretos do motor; operação prolongada a baixas velocidades sem ventilação forçada; boost muito alto | Verificar dados do motor (P0304–P0311); verificar carga mecânica; checar P1310–P1312 (boost); confirmar constante térmica P0611 e limiar P0604 |
| F0041 | Falha na medida da resistência do estator | Motor não conectado durante identificação; dados do motor inseridos incorretamente | Confirmar conexão do motor; verificar P0304–P0311; repetir identificação com P1910=1 |
| F0051 | Falha na EEPROM de Parâmetros | Falha de leitura/escrita na memória não-volátil de parâmetros | Executar reset de fábrica (P0970=1) e reparametrizar. Se persistir, substituir o inversor. |
| F0052 | Falha da faixa de potência (Power Stack) | Falha na leitura das informações do power stack ou dados inválidos — falha de hardware interno | Substituir o inversor — não reparável em campo sem peças de reposição específicas |
| F0060 | Asic Timeout — falha de comunicação interna | Falha de comunicação interna entre processador e ASIC de controle | Reconhecer a falha (reset). Se persistir, substituir o inversor. |
| F0070 | Sem setpoint da interface de comunicação CB | Referência não recebida do mestre durante o período de supervisão do telegrama (fieldbus CB — PROFIBUS, DeviceNet, etc.) | Verificar conexões com a interface de comunicação CB; verificar mestre de rede; checar tempo de supervisão de telegrama |
| F0071 | Sem dados para USS (BOP-link / RS-232) | Sem resposta do mestre USS durante o tempo de supervisão do telegrama via USS BOP-link (RS-232) | Verificar cabo RS-232; verificar mestre USS; checar P2010 (baud rate) e P2011 (endereço) |
| F0072 | Sem dados para USS (COM-link / RS-485) | Sem resposta do mestre USS durante o tempo de supervisão do telegrama via USS COM-link (RS-485) | Verificar cabo RS-485 (par trançado blindado); verificar mestre USS; checar parâmetros P2010–P2014 |
| F0080 | Perda do sinal da entrada analógica | Condutor da entrada analógica interrompido; sinal fora do limite (ex.: 4–20 mA caiu a 0 mA, indicando ruptura de cabo) | Verificar fiação da entrada analógica (bornes 3 e 4); confirmar P0756 (tipo de sinal: 0=0-10V, 2=4-20mA); medir tensão/corrente no borne com multímetro |
| F0085 | Falha Externa | Falha externa detectada via entrada digital configurada com P0701/P0702/P0703 = 29 | Restabelecer sinal na entrada digital configurada como "falha externa"; verificar dispositivo externo que gerou o sinal |
| F0101 | Stack Overflow (erro de software) | Erro de software ou falha do processador | Power cycle (desligar/ligar). Executar auto-teste. Se persistir, substituir o inversor. |
| F0221 | Realimentação PID abaixo do valor mínimo | Sinal de realimentação PID abaixo do limite mínimo P2268; transdutor com defeito ou cabo interrompido; sistema sem pressão/nível/temperatura mínima | Verificar sinal do transdutor na entrada analógica; conferir P2268 (limite mínimo); verificar P2264 (valor atual da realimentação) |
| F0222 | Realimentação PID acima do valor máximo | Sinal de realimentação PID acima do limite máximo P2267; transdutor saturado; configuração incorreta da escala | Verificar sinal do transdutor; conferir P2267 (limite máximo); verificar escala da entrada analógica P0757–P0760 |
| F0450 | Falha nos testes BIST | Falha nos testes internos de autoverificação: seção de potência, placa de controle, funcional, I/O ou RAM | O inversor pode operar mas com funcionalidade reduzida. Substituir para uso pleno. O valor da falha indica qual módulo falhou (1=potência, 2=controle, 4=funcional, 8=I/O, 16=RAM). |
3. Tabela de Alarmes (Códigos A)
Os alarmes não causam trip imediato. O BOP pode mostrar o alarme piscando. O código do alarme ativo pode ser lido em r2110. Se a condição piorar, pode evoluir para a falha F correspondente.
| Código | Nome | Causas possíveis | Ação recomendada |
|---|---|---|---|
| A0501 | Limite de Corrente | Potência do motor não corresponde; cabos longos; falha à terra; motor sobrecarregado | Conferir P0307; medir isolamento; reduzir carga; aumentar rampa de aceleração P1120 |
| A0502 | Limite de Sobretensão | Tensão de alimentação alta; carga regenerativa; rampa de parada curta | Habilitar P1240=1; aumentar P1121; verificar tensão de alimentação |
| A0503 | Limite de Subtensão | Tensão de rede muito baixa; pequena interrupção da alimentação | Verificar tensão de alimentação P0210 com multímetro; checar qualidade da rede elétrica |
| A0504 | Sobretemperatura do Inversor | Nível de alarme de temperatura do dissipador excedido — pode reduzir frequência de pulsação e/ou saída | Verificar ventilação e temperatura ambiente; verificar funcionamento do fan; reduzir carga |
| A0505 | I²t do Inversor | Nível de alarme i²t excedido; corrente será reduzida se P0610=1 | Verificar que o ciclo de carga está dentro dos limites especificados |
| A0506 | Ciclo de Carga do Inversor | Temperatura do dissipador e modelo térmico do semicondutor acima do limite admissível | Verificar ciclo de carga e shock load; considerar desclassificação de corrente |
| A0511 | Sobretemperatura I²t do Motor | Motor sobrecarregado; longos períodos a baixas velocidades; boost muito alto | Verificar P0611 (constante térmica) e P0614 (nível de alarme); checar carga mecânica e ventilação do motor |
| A0541 | Identificação do Motor em Andamento | P1910 (identificação do motor) está selecionado ou em execução | Aguardar conclusão — alarme normal durante a identificação de parâmetros do motor |
| A0600 | RTOS Overrun — Erro de software | Tarefa de tempo real ultrapassou seu tempo limite | Contatar assistência técnica Siemens — pode indicar problema de firmware |
| A0700–A0711 | Alarmes da Interface CB (fieldbus) | Alarme ou erro específico da interface de comunicação (CB — PROFIBUS, DeviceNet, etc.) | Consultar o manual da interface de comunicação instalada; verificar parâmetros da CB |
| A0910 | Regulador Vdc-max Desativado | Tensão de alimentação permanentemente alta; motor em modo regenerativo; carga inercial alta em desaceleração | Verificar tensão de alimentação; considerar uso de resistor de frenagem; ajustar P2172 |
| A0911 | Regulador Vdc-max Ativo | P1240=1 está ativo e estendendo o tempo de desaceleração para controlar a tensão DC | Verificar tensão de entrada P0210; confirmar que P1121 é adequado para a inércia da carga |
| A0912 | Regulador Vdc-min Ativo | Tensão DC caiu abaixo do mínimo — a energia cinética do motor está sendo usada para manter a tensão DC, causando desaceleração | Verificar qualidade da alimentação; se ocorre em falta de rede, pode ser comportamento esperado para manter o acionamento por mais tempo |
| A0920 | Parâmetros da Entrada Analógica Incorretos | P0757/P0758 ou P0759/P0760 com valores idênticos — produzirão resultados ilógicos na escalonamento | Verificar e corrigir os parâmetros de escalonamento da entrada analógica — devem definir uma faixa válida (ponto mínimo ≠ ponto máximo) |
| A0921 | Parâmetros da Saída Analógica Incorretos | Parâmetros de escalonamento da saída analógica com valores iguais | Verificar parâmetros de escalonamento da saída analógica — definir uma faixa válida |
| A0922 | Sem Carga Aplicada | Nenhuma carga detectada no inversor — motor desconectado | Verificar conexão do motor; confirmar que P0304–P0311 correspondem ao motor conectado |
| A0923 | JOG à Direita e à Esquerda Simultâneos | P1055 e P1056 (JOG right/left) ativados ao mesmo tempo — congela saída de frequência no valor atual | Verificar lógica de comando — apenas um sinal JOG deve estar ativo por vez |
4. Diagnóstico por Tipo de Falha
Falhas de Corrente: F0001 / F0005 / A0501
Sobrecorrente é a falha mais frequente no campo. O MM420 tem capacidade de sobrecarga de 150% por 60 s — qualquer pico acima desse limite causa F0001 ou F0005. Diagnóstico passo a passo:
- Passo 1: Desconecte os cabos do motor (U, V, W). Tente ligar o inversor sem motor. F0001 sem motor = IGBT danificado internamente.
- Passo 2: Meça a resistência de isolamento do motor a 500 V DC — deve ser >10 MΩ. Abaixo disso, o motor está comprometido.
- Passo 3: Verifique se P0307 (kW do motor na plaqueta) corresponde exatamente ao motor instalado. Um motor de 3 kW num inversor de 2,2 kW causará F0005 constantemente.
- Passo 4: Verifique se a rampa de aceleração P1120 está adequada. Para cargas de alta inércia (ventiladores grandes), 5–20 s pode ser necessário.
- Passo 5: Se ocorre F0001 em alta frequência mas não em baixa, suspeite de boost excessivo — reduza P1310/P1311/P1312.
Falha de Entrada Analógica: F0080 / A0920
O F0080 é uma das falhas mais específicas do MM420 em relação ao MM410, pois o MM420 tem monitoração de ruptura de cabo para entradas 4–20 mA:
- F0080: Indica ruptura de cabo ou sinal abaixo do mínimo permitido. Verifique o sinal na entrada analógica com multímetro — em modo 4–20 mA (P0756=2), qualquer valor abaixo de 4 mA dispara F0080.
- Para entradas 0–10 V (P0756=0), a monitoração de ruptura não está disponível — o inversor assumirá 0 Hz se o sinal cair a 0 V sem disparar F0080.
- Verifique também os parâmetros P0757–P0760 (escalonamento) — se P0757=P0758 ou P0759=P0760, o alarme A0920 será gerado.
Falhas do Controlador PID: F0221 / F0222 / A0936
O PID integrado do MM420 é ativado com P2200=1. As falhas F0221/F0222 indicam que a variável de processo (pressão, temperatura, nível) saiu dos limites de segurança configurados:
- F0221 (PID abaixo do mínimo): A realimentação caiu abaixo de P2268. Causas típicas: ruptura do transdutor de processo, perda de pressão no sistema, bomba sem amescagem. Verifique o sinal em P2264 (valor atual da realimentação).
- F0222 (PID acima do máximo): A realimentação subiu acima de P2267. Causas: válvula fechada enquanto a bomba ainda roda, transdutor com sinal saturado, escala incorreta.
- Para desabilitar a proteção PID de desvio, ajuste P2267=100% e P2268=0% (sem limite). Mas isso remove a proteção de processo — não recomendado em aplicações críticas.
Falhas de Comunicação: F0070 / F0071 / F0072 / A0700–A0711
O MM420 suporta interfaces de comunicação via USS (RS-232/RS-485) e interfaces CB opcionais (PROFIBUS, DeviceNet). As falhas de comunicação são comuns em automação:
- F0070 (CB): Específico para interfaces fieldbus (PROFIBUS, DeviceNet). O mestre parou de enviar dados. Verifique o cabo de fieldbus, o mestre PLC e o tempo de supervisão de telegrama na interface CB.
- F0071/F0072 (USS): O mestre USS (PLC ou SCADA) parou de enviar dados. F0071 = BOP-link (RS-232), F0072 = COM-link (RS-485). Verifique P2010 (baud rate), P2011 (endereço USS), P2014 (tempo de supervisão) e o cabo RS-485.
- A0700–A0711: Alarmes da interface CB — a CB está gerando um aviso. Consulte o manual específico da interface de comunicação instalada para decodificar o significado de cada código.
5. Parâmetros Críticos para Diagnóstico
| Parâmetro | Descrição | Uso no diagnóstico |
|---|---|---|
r0947[0..9] |
Histórico das últimas falhas F | Verificar padrão de falhas recorrentes — índice 0 é a mais recente |
r0026 |
Tensão atual do barramento DC (V) | Monitorar durante operação — >700 V em 400V indica risco de F0002 |
P0206 / P0307 |
Potência do inversor / Potência do motor (kW) | Devem corresponder — motor maior que o inversor causa F0005 |
P0210 |
Tensão nominal de alimentação (V) | Configurar corretamente — afeta limiares de F0002 e F0003 |
P1120 / P1121 |
Tempo de aceleração / desaceleração (s) | Aumentar P1121 para evitar F0002; aumentar P1120 para evitar F0001 |
P1240 |
Regulador Vdc-max (0=off, 1=on) | Ativar para evitar F0002 em desacelerações |
P0756 |
Tipo de sinal da entrada analógica (0=0-10V, 2=4-20mA) | Confirmar compatibilidade com o transdutor conectado — F0080 ocorre em 4-20mA com ruptura de cabo |
P2264 |
Valor atual da realimentação PID (%) | Monitorar em tempo real para diagnosticar F0221/F0222 |
r2110 |
Alarme atual ativo (código A) | Verificar qual alarme está ativo sem aguardar trip |
6. Reset de Falha e Reset de Fábrica
Reset de Falha
Após identificar e corrigir a causa, execute o reset por um dos métodos:
- Tecla no BOP/AOP: Pressionar o botão (confirmar nos parâmetros de fábrica, a tecla de reset está configurada).
- Entrada digital 3 (padrão de fábrica): Pulsar o sinal na DIN3 (borne 7) — a entrada digital 3 vem configurada de fábrica para reset de falha (P0703=9).
- Power cycle: Desligar e religar a alimentação do inversor.
- Via USS/fieldbus: Enviar o bit de reset (bit 7) na Control Word (CW).
Reset de Parâmetros de Fábrica (P0970)
- Anote os parâmetros customizados essenciais antes de proceder.
- Acesse P0010 = 30 (modo de reset).
- Acesse P0970 = 1 e confirme.
- O inversor restaura todos os parâmetros ao valor de fábrica — a confirmação leva alguns segundos.
- Após o reset, configure novamente: dados do motor (P0304–P0311), rampas, I/O e aplicação.
7. Reparar ou Substituir?
| Modelo / Potência | Falha típica | Custo de reparo (est.) | Custo novo (est.) |
|---|---|---|---|
| MM420 até 1,5 kW (3AC/380V) | IGBT em curto (F0001), EEPROM (F0051) | R$ 400 – R$ 800 | R$ 1.200 – R$ 2.000 |
| MM420 2,2 – 4,0 kW (3AC/380V) | Módulo IGBT, capacitores DC-link | R$ 700 – R$ 1.400 | R$ 2.500 – R$ 4.500 |
| MM420 5,5 – 7,5 kW (3AC/380V) | Módulo IGBT, retificador, capacitores | R$ 1.200 – R$ 2.200 | R$ 5.500 – R$ 9.000 |
| MM420 11 kW (3AC/380V) | Módulo IGBT, driver gate, capacitores | R$ 2.000 – R$ 3.500 | R$ 10.000 – R$ 15.000 |
Micromaster 420 parado? A FIXTRON diagnostica.
Reparo a nível de componente, com recuperação dos parâmetros sempre que possível. Garantia de 6 meses. Atendimento em todo o Brasil.
8. Perguntas Frequentes
F0001 indica sobrecorrente — a corrente de saída ultrapassou o limite máximo do inversor. As causas mais comuns são: curto-circuito no cabo do motor, motor com enrolamento em curto, falha à terra ou carga mecânica excessiva. Antes de religar, desconecte o motor e verifique se F0001 persiste sem carga. Se persistir, o IGBT está danificado. Se desaparecer, meça o isolamento do motor a 500 V DC (deve ser >10 MΩ) e verifique a conformidade entre P0307 (potência do motor) e P0206 (potência do inversor).
F0080 é falha na entrada analógica — o sinal está fora do limite esperado ou o condutor está interrompido. Ocorre principalmente quando o MM420 está configurado para sinal 4–20 mA (P0756=2) e a corrente cai abaixo de 4 mA — o que indica ruptura do cabo. Verifique a fiação do transdutor conectado aos bornes 3 (AI+) e 4 (AI-). Meça a corrente no borne com multímetro na escala de mA. Se o transdutor estiver bem, verifique a fonte de alimentação 24 V do transdutor.
F0221 e F0222 são falhas do controlador PID integrado (ativo quando P2200=1). F0221 indica que o sinal de realimentação PID caiu abaixo do limite mínimo P2268. F0222 indica que a realimentação subiu acima do máximo P2267. Causas: transdutor de processo com defeito, cabo de realimentação interrompido, sistema sem pressão/nível mínimo, ou configuração incorreta dos limites. Verifique o sinal do transdutor com multímetro e compare com o valor em P2264 (realimentação atual). Ajuste P2267/P2268 conforme a faixa operacional real do processo.
O MM410 aceita apenas entrada monofásica (1AC) com máximo 0,75 kW. O MM420 aceita entrada monofásica (0,12–3,0 kW) OU trifásica (0,37–11,0 kW em 380–480V). Além disso, o MM420 tem: PID integrado (F0221/F0222), monitoração de perda de sinal na entrada analógica (F0080), interface CB para fieldbus (PROFIBUS, DeviceNet), saída analógica 0–20 mA, 3 entradas digitais programáveis com isolamento e controle Vdc-mín (A0912). O MM420 é o inversor Siemens mais instalado no Brasil para uso industrial geral de pequeno/médio porte.
Para MM420 de 2,2 kW ou mais, o reparo especializado é economicamente vantajoso — o custo de um novo 3AC/380V de 2,2 kW é cerca de R$ 2.500–4.500, enquanto o reparo de IGBT ou capacitor custa R$ 700–1.400. Para modelos de 0,37–0,75 kW, a relação custo-benefício é mais apertada — avaliamos caso a caso. Uma vantagem adicional do reparo é a preservação dos parâmetros de aplicação gravados no inversor, evitando horas de recomissionamento. A FIXTRON avalia cada caso antes de recomendar reparo ou substituição.