O Omron SYSDRIVE 3G3JV é um inversor de frequência compacto da série micro drives da Omron, projetado para acionamento de motores trifásicos de pequena potência (até 0,2 kW) a partir de alimentação monofásica 100–115 V AC. Amplamente utilizado em equipamentos de automação de pequeno porte, máquinas compactas e equipamentos de origem japonesa, o 3G3JV apresenta um conjunto robusto de proteções que, quando ativadas, exibem um código no operador digital para facilitar o diagnóstico.
Este artigo compila todos os erros fatais (display fixo — inversor trava) e avisos (display piscante — operação pode continuar) documentados no manual oficial, com causas prováveis e ações corretivas.
Modelos e Especificações
| Modelo | Potência | Entrada | Saída | Corrente saída | Resfriamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 3G3JV-A1001 | 0,1 kW | 1AC 100–115 V / 50–60 Hz | 3AC 200–230 V | 0,8 A | Natural |
| 3G3JV-A1002 | 0,2 kW | 1AC 100–115 V / 50–60 Hz | 3AC 200–230 V | 1,6 A | Natural |
Limites de proteção: OC = 200% da corrente nominal de saída | OV DC = ≈ 410 V | UV DC = ≈ 160 V | OH = 110°C ±10°C | Sobrecarga = 150% por 1 min
Erros Fatais — Display Fixo
Quando ocorre um erro fatal, o código aparece fixo no display, o contato de falha é ativado e a saída é bloqueada (motor para por inércia). O inversor não retoma a operação até que a falha seja corrigida e resetada.
| Código | Nome | Condição de disparo | Causas principais |
|---|---|---|---|
| OC | Sobrecorrente | Corrente saída ≥ 200% da nominal | Curto/terra no cabo de saída; V/f incorreto; motor superdimensionado; contator abrindo com corrente |
| OV | Sobretensão | Barramento DC ≥ 410 VDC | Tempo de desaceleração muito curto; tensão de rede acima da especificação; energia regenerativa excessiva |
| UV1 | Subtensão circuito principal | Barramento DC ≤ 160 VDC | Falta de fase; parafusos frouxos; interrupção momentânea; tensão de rede incorreta |
| OH | Sobretemperatura dissipador | Temperatura ≥ 110°C ±10°C | Temperatura ambiente elevada; carga excessiva; ventilação obstruída; ventilador parado |
| OL1 | Sobrecarga do motor | Relé eletrônico de sobrecarga | Carga mecânica excessiva; V/f incorreto; n32 (corrente nominal) mal configurado; múltiplos motores no mesmo inversor |
| OL2 | Sobrecarga do inversor | Relé eletrônico do inversor | Carga excessiva; V/f incorreto; tempo de aceleração/desaceleração muito curto; capacidade insuficiente |
| OL3 | Sobretorque (fatal) | Corrente/torque ≥ n60 por ≥ n61, com n59 = 2 ou 4 | Sistema mecânico travado ou com falha; parâmetros n60/n61 mal ajustados |
| GF | Falta à terra | Corrente de fuga > corrente nominal do inversor | Falta à terra no cabo de saída ou no motor; verificar isolação do cabo e do enrolamento |
| EF□ | Falha externa | Entrada multifuncional (S2–S5) ativada com função 3 (NA) ou 4 (NF) | Sinal externo de falha recebido; verificar causa e lógica da sequência de segurança |
| F00 | Falha de comunicação DO 1 | Falha de memória inicial do operador | Circuito interno com defeito; ligar/desligar; substituir inversor se persistir |
| F01 | Falha de comunicação DO 2 | Falha de ROM detectada | Circuito interno com defeito; ligar/desligar; substituir inversor se persistir |
| F04 | Falha de memória inicial | Erro na EEPROM interna | Inicializar parâmetros (n01 = 8 ou 9) e religar; substituir se persistir |
| F05 | Falha conversor A/D | Falha no conversor analógico-digital | Circuito interno com defeito; ligar/desligar; substituir inversor se persistir |
| F07 | Falha operador digital | Erro no circuito de controle interno do operador | Religar o operador digital; substituir o operador se persistir |
| CE | Tempo limite de comunicação | Comunicação RS-422A/485 não estabelecida em 2 s (n68 = 0, 1 ou 2) | Curto/terra/desconexão no cabo de comunicação; resistência de terminação incorreta; ruído; erro no programa do mestre |
| STP | Parada de emergência | Entrada multifuncional ativada com função 19 ou 21 | Sinal de parada de emergência recebido; verificar e eliminar a causa |
| OFF | Erro de alimentação | Sem alimentação ou tensão insuficiente | Sem alimentação; tensão abaixo da especificação; parafusos de terminal frouxos; falha de hardware interna |
Avisos — Display Piscante
Os avisos (warnings) não ativam o contato de falha e o inversor retorna ao funcionamento normal assim que a causa é eliminada. O operador digital pisca exibindo o código. Alguns avisos interrompem a operação do inversor.
| Código | Nome | Condição | Ação |
|---|---|---|---|
| UV | Subtensão DC (aviso) | Barramento DC ≤ 160 VDC (não fatal) | Verificar falta de fase, tensão de rede e conexões |
| OV | Sobretensão DC (aviso) | Barramento DC ≥ 410 VDC (não fatal) | Reduzir tensão da rede ao nível de especificação |
| OH | Sobretemperatura (aviso) | Dissipador ≥ 110°C ±10°C (não fatal) | Melhorar ventilação; reduzir carga |
| CAL | Aguardando comunicação | Nenhuma mensagem DSR normal recebida via RS-422A/485 | Verificar cabos de comunicação; resistência de terminação; programa do mestre |
| OL3 | Sobretorque (aviso) | Corrente/torque ≥ n60 por ≥ n61, com n59 = 1 ou 3 | Verificar sistema mecânico; ajustar n60 e n61 |
| SER | Erro de sequência | Troca local/remoto enquanto inversor está em operação | Verificar sequência de seleção local/remoto (inversor para por inércia) |
| bb | Bloqueio base externo | Comando de bloqueio base externo ativado via entrada multifuncional | Verificar e remover comando de bloqueio base (inversor para por inércia) |
| EF | Entradas FWD+REV simultâneas | Comandos de avanço e retrocesso simultaneamente por ≥ 0,5 s | Verificar sequência de controle; inversor para conforme n04 |
| STP | Alarme de parada de emergência | Tecla STOP/RESET pressionada durante operação por terminal; ou entrada configurada com função 20 ou 22 | Verificar causa; confirmar configuração n06; inversor para conforme n04 |
| FAN | Falha no ventilador | Ventilador de resfriamento travado | Desligar; remover ventilador; verificar fiação e corpo estranho; substituir se necessário |
| CE | Tempo limite de comunicação (aviso) | Comunicação RS-422A/485 não estabelecida (modo aviso) | Verificar cabos, terminação e programa do mestre |
| OP1 | Erro de parâmetro — entradas duplicadas | Parâmetros n36–n39 com valores duplicados | Verificar e corrigir n36–n39 |
| OP3 | Erro de parâmetro — padrão V/f | Configuração V/f não satisfaz n14 ≤ n12 ≤ n11 ≤ n09 | Revisar e corrigir os parâmetros V/f |
| OP4 | Erro de parâmetro — corrente nominal | n32 > 150% da corrente nominal do inversor | Verificar e corrigir n32 |
| OP5 | Erro de parâmetro — limites de frequência | Condição n30 ≥ n31 não satisfeita | Verificar e corrigir n30 e n31 |
| OP6 | Erro de parâmetro — frequências de salto | Condição n49 ≥ n50 não satisfeita | Verificar e corrigir n49 e n50 |
Diagnóstico por Tipo de Falha
OC Sobrecorrente
- Medir isolação dos cabos U/V/W → motor com multímetro (deve ser >1 MΩ)
- Verificar se há curto entre fases ou fase-terra na saída
- Confirmar que nenhum contator abre/fecha com corrente na saída
- Revisar parâmetros V/f: n09 (Fmax), n10, n11, n12 (tensões)
- Confirmar que a capacidade do motor não supera a do inversor
- OC que ocorre apenas na aceleração → aumentar tempo de aceleração (n19)
OV Sobretensão DC
- Verificar tensão de alimentação (deve ser 100–115 V AC nominal)
- OV na desaceleração → aumentar tempo de desaceleração (n20)
- O 3G3JV não possui resistor de frenagem nem transistor de frenagem integrado
- Para cargas com alta inércia, usar desaceleração mais lenta ou modo de parada por inércia (n04 = 1)
- Verificar supressão de overshooting na aceleração
UV1 Subtensão DC
- Medir tensão AC nos terminais R/L1 e S/L2 (deve ser 100–115 V)
- Verificar parafusos de terminal frouxos na entrada
- Verificar se houve interrupção momentânea de energia (≥ 15 ms)
- Para tolerar interrupções momentâneas: configurar n47 (compensação)
- Se o barramento DC estiver baixo mesmo com rede normal → capacitores de barramento degradados
OH Sobretemperatura
- Verificar temperatura ambiente: deve ser –10°C a 50°C
- Inspecionar e limpar o dissipador de calor
- Modelos maiores têm ventilador: verificar código FAN (aviso de ventilador parado)
- Garantir espaçamento mínimo de instalação conforme manual
- Revisar carga: reduzir corrente de saída medida (monitor U03)
OL1 Sobrecarga do Motor
- Verificar e corrigir n32 (corrente nominal do motor) conforme placa do motor
- n33 = 0 (padrão): proteção OL1 ativada para motores de uso geral
- Para um inversor acionando múltiplos motores: n33 = 2 (desativar OL1) e usar relé térmico externo
- n34 define o tempo de proteção térmica (padrão = 8 min)
- Revisar carga mecânica: verificar se há travamento ou atrito excessivo
F04 Falha EEPROM
- Inicializar parâmetros: n01 = 8 (sequência 2 fios padrão) ou n01 = 9 (3 fios)
- Desligar completamente, aguardar 1 minuto e religar
- Se F04 persistir após inicialização → EEPROM danificada
- Falha F04 frequentemente causada por queda de energia durante gravação de parâmetros
- Enviar para reparo: substituição de EEPROM ou placa de controle
Procedimento de Reset de Falha
- Identificar e eliminar a causa — antes de qualquer reset, corrija o problema que gerou a falha (mecânico, elétrico, paramétrico)
- Confirmar que o comando RUN está desativado — se o RUN estiver ativo, o reset é ignorado
- Método 1 — Operador digital: pressionar a tecla STOP/RESET
- Método 2 — Entrada digital: acionar a entrada multifuncional configurada com n36–n39 = 5 (Fault Reset)
- Método 3 — Ciclo de energia: desligar a alimentação, aguardar extinção completa do LED CHARGE (≥1 min), religar
Parâmetros de Diagnóstico
| Parâmetro | Função | Uso no diagnóstico |
|---|---|---|
| U03 | Corrente de saída (A) | Verificar sobrecarga antes do disparo de OL1/OL2 |
| U05 | Tensão barramento DC (V) | Diagnosticar UV1 e OV; verificar nível do barramento |
| U09 | Log de erros (erro mais recente) | Consultar o último código de falha registrado |
| n01 | Inicialização / proteção de escrita | n01=8 (reinicialização 2 fios), n01=9 (3 fios) — apaga F04 |
| n32 | Corrente nominal do motor (A) | Ajustar conforme placa do motor para proteção OL1 correta |
| n33 | Seleção de proteção do motor | 0 = ativada; 2 = desativada (múltiplos motores) |
| n34 | Tempo de proteção do motor (min) | Padrão = 8 min; ajustar conforme características do motor |
| n47 | Compensação de interrupção de energia | Configurar para reiniciar após restauração da alimentação |
| n59 | Seleção de detecção de sobretorque | 0=desativado; 1=aviso; 2=falha; 3=aviso sempre; 4=falha sempre |
| n60 | Nível de detecção de sobretorque (%) | Limiar de corrente/torque para OL3 |
| n61 | Tempo de detecção de sobretorque (s) | Tempo para confirmação do OL3 |
| n68 | Seleção de tempo limite de comunicação | Controla se CE é fatal (0-2) ou aviso (3-4) |
Verificação de Histórico de Falhas
O monitor U09 exibe o erro mais recente registrado na memória do inversor:
- Ligue o inversor (sem acionar RUN)
- Pressione a tecla MODE repetidamente até acender o indicador MNTR
- Use as teclas de incremento/decremento até exibir U09
- Pressione ENTER — o display mostrará o código da última falha registrada
- Para apagar o histórico: n01 = 6
Tabela de Referência Rápida
| Código | Tipo | Primeira ação |
|---|---|---|
| OC | Fatal | Verificar isolação cabo motor e ajuste V/f |
| OV | Fatal | Aumentar tempo de desaceleração (n20) |
| UV1 | Fatal | Medir tensão AC nos terminais R/L1 e S/L2 |
| OH | Fatal | Verificar temperatura ambiente e ventilação |
| OL1 | Fatal | Verificar n32 e carga mecânica |
| OL2 | Fatal | Reduzir carga ou usar inversor de maior potência |
| OL3 | Fatal/Aviso | Verificar sistema mecânico; ajustar n60/n61 |
| GF | Fatal | Medir isolação motor e cabos saída |
| F04 | Fatal | Inicializar (n01=8), desligar/religar |
| FAN | Aviso | Inspecionar ventilador; remover obstrução |
| OL3 | Aviso | Ajustar n60/n61; verificar carga mecânica |
| OP□ | Aviso | Verificar parâmetros conflitantes listados acima |
| CAL | Aviso | Verificar cabo e configuração de comunicação |
| bb | Aviso | Verificar comando de bloqueio base externo |
Seu Omron 3G3JV está com defeito?
A Fixtron oferece diagnóstico gratuito e reparo especializado em inversores Omron SYSDRIVE. Atendemos todo o Brasil com envio seguro.